| 序號(hào) | 鎮(zhèn)(鄉(xiāng)) | 賬戶名 | 年齡段(歲) | 享受津貼(元) |
| 1 | 連州鎮(zhèn) | 羅秀珍 | 90-99 | 150 |
| 2 | 連州鎮(zhèn) | 何甫榮 | 80-89 | 100 |
| 3 | 連州鎮(zhèn) | 付居祥 | 80-89 | 100 |
| 4 | 連州鎮(zhèn) | 歐陽(yáng)記毛 | 80-89 | 100 |
| 5 | 連州鎮(zhèn) | 鐘日賢 | 80-89 | 100 |
| 6 | 連州鎮(zhèn) | 雷居成 | 80-89 | 100 |
| 7 | 連州鎮(zhèn) | 曾秀英 | 80-89 | 100 |
| 8 | 連州鎮(zhèn) | 黃北成 | 80-89 | 100 |
| 9 | 連州鎮(zhèn) | 廖定寬 | 80-89 | 100 |
| 10 | 連州鎮(zhèn) | 邵秀珍 | 80-89 | 100 |
| 11 | 連州鎮(zhèn) | 張寶玲 | 90-99 | 150 |
| 12 | 連州鎮(zhèn) | 鐘興勤 | 80-89 | 100 |
| 13 | 連州鎮(zhèn) | 方興強(qiáng) | 90-99 | 150 |
| 14 | 連州鎮(zhèn) | 陳家穩(wěn) | 80-89 | 100 |
| 15 | 連州鎮(zhèn) | 陳玉珍 | 80-89 | 100 |
| 16 | 連州鎮(zhèn) | 封雙秀 | 80-89 | 100 |
| 17 | 連州鎮(zhèn) | 李誠(chéng)超 | 80-89 | 100 |
| 18 | 連州鎮(zhèn) | 鄧記運(yùn) | 90-99 | 150 |
| 19 | 連州鎮(zhèn) | 李水盛 | 80-89 | 100 |
| 20 | 連州鎮(zhèn) | 羅國(guó)柱 | 80-89 | 100 |
| 21 | 連州鎮(zhèn) | 陳月群 | 80-89 | 100 |
| 22 | 連州鎮(zhèn) | 蔣稱妹 | 80-89 | 100 |
| 23 | 連州鎮(zhèn) | 謝寶朝 | 80-89 | 100 |
| 24 | 連州鎮(zhèn) | 唐榮妹 | 80-89 | 100 |
| 25 | 連州鎮(zhèn) | 馮秀明 | 80-89 | 100 |
| 26 | 連州鎮(zhèn) | 張時(shí)英 | 80-89 | 100 |
| 27 | 連州鎮(zhèn) | 鄧流成 | 90-99 | 150 |
| 28 | 連州鎮(zhèn) | 陳金嬌 | 90-99 | 150 |
| 29 | 連州鎮(zhèn) | 吳佩珍 | 80-89 | 100 |
| 30 | 連州鎮(zhèn) | 李傳紅 | 80-89 | 100 |
| 31 | 連州鎮(zhèn) | 唐秀珍 | 80-89 | 100 |
| 32 | 連州鎮(zhèn) | 陳聰 | 80-89 | 100 |
| 33 | 連州鎮(zhèn) | 黃建球 | 80-89 | 100 |
| 34 | 連州鎮(zhèn) | 溫詢 | 90-99 | 150 |
| 35 | 連州鎮(zhèn) | 潘水蓮 | 90-99 | 150 |
| 36 | 連州鎮(zhèn) | 何恒娥 | 90-99 | 150 |
| 37 | 連州鎮(zhèn) | 黃瓊英 | 80-89 | 100 |
| 38 | 連州鎮(zhèn) | 陳桂芬 | 80-89 | 100 |
| 39 | 連州鎮(zhèn) | 潘啟橙 | 80-89 | 100 |
| 40 | 連州鎮(zhèn) | 劉偉 | 80-89 | 100 |
| 41 | 連州鎮(zhèn) | 黃晚仙 | 80-89 | 100 |
| 42 | 連州鎮(zhèn) | 馬文珍 | 80-89 | 100 |
| 43 | 大路邊鎮(zhèn) | 成亞流 | 80-89 | 100 |
| 44 | 大路邊鎮(zhèn) | 歐陽(yáng)教教 | 90-99 | 150 |
| 45 | 大路邊鎮(zhèn) | 唐池發(fā) | 80-89 | 100 |
| 46 | 大路邊鎮(zhèn) | 唐貽福 | 80-89 | 100 |
| 47 | 大路邊鎮(zhèn) | 楊周強(qiáng) | 80-89 | 100 |
| 48 | 大路邊鎮(zhèn) | 歐陽(yáng)繼學(xué) | 80-89 | 100 |
| 49 | 大路邊鎮(zhèn) | 成大妹 | 80-89 | 100 |
| 50 | 大路邊鎮(zhèn) | 歐陽(yáng)志誠(chéng) | 90-99 | 150 |
| 51 | 大路邊鎮(zhèn) | 唐成基 | 80-89 | 100 |
| 52 | 大路邊鎮(zhèn) | 何聯(lián)嬌 | 80-89 | 100 |
| 53 | 大路邊鎮(zhèn) | 李品艷 | 90-99 | 150 |
| 54 | 大路邊鎮(zhèn) | 唐細(xì)妹 | 80-89 | 100 |
| 55 | 大路邊鎮(zhèn) | 成昌炎 | 80-89 | 100 |
| 56 | 星子鎮(zhèn) | 黃巧蘭 | 90-99 | 150 |
| 57 | 星子鎮(zhèn) | 唐取嬌 | 80-89 | 100 |
| 58 | 星子鎮(zhèn) | 鄧求進(jìn) | 80-89 | 100 |
| 59 | 星子鎮(zhèn) | 黃長(zhǎng)梅 | 90-99 | 150 |
| 60 | 星子鎮(zhèn) | 何忠傳 | 80-89 | 100 |
| 61 | 星子鎮(zhèn) | 唐謹(jǐn)鳳 | 80-89 | 100 |
| 62 | 星子鎮(zhèn) | 唐真發(fā) | 80-89 | 100 |
| 63 | 星子鎮(zhèn) | 鐘良足 | 80-89 | 100 |
| 64 | 星子鎮(zhèn) | 鄧?guó)P鳴 | 80-89 | 100 |
| 65 | 星子鎮(zhèn) | 唐長(zhǎng)機(jī) | 80-89 | 100 |
| 66 | 星子鎮(zhèn) | 鄧來先 | 80-89 | 100 |
| 67 | 星子鎮(zhèn) | 鄧小鳳 | 80-89 | 100 |
| 68 | 星子鎮(zhèn) | 毛春連 | 80-89 | 100 |
| 69 | 星子鎮(zhèn) | 黃堅(jiān)毫 | 80-89 | 100 |
| 70 | 星子鎮(zhèn) | 黃立成 | 80-89 | 100 |
| 71 | 龍坪鎮(zhèn) | 馮年 | 80-89 | 100 |
| 72 | 龍坪鎮(zhèn) | 李亞友 | 80-89 | 100 |
| 73 | 龍坪鎮(zhèn) | 阮粉串 | 90-99 | 150 |
| 74 | 龍坪鎮(zhèn) | 陳亞房 | 80-89 | 100 |
| 75 | 龍坪鎮(zhèn) | 李土林 | 100及以上 | 500 |
| 76 | 龍坪鎮(zhèn) | 廖露來 | 80-89 | 100 |
| 77 | 龍坪鎮(zhèn) | 何發(fā)寶 | 80-89 | 100 |
| 78 | 龍坪鎮(zhèn) | 張九妹 | 80-89 | 100 |
| 79 | 西江鎮(zhèn) | 李細(xì)妹 | 80-89 | 100 |
| 80 | 西江鎮(zhèn) | 袁彩友 | 80-89 | 100 |
| 81 | 西江鎮(zhèn) | 劉喜娣 | 90-99 | 150 |
| 82 | 西江鎮(zhèn) | 梁章均 | 80-89 | 100 |
| 83 | 西江鎮(zhèn) | 陳娘 | 90-99 | 150 |
| 84 | 西江鎮(zhèn) | 廖旺 | 90-99 | 150 |
| 85 | 九陂鎮(zhèn) | 劉帶妹 | 80-89 | 100 |
| 86 | 九陂鎮(zhèn) | 楊春林 | 80-89 | 100 |
| 87 | 九陂鎮(zhèn) | 麥由 | 80-89 | 100 |
| 88 | 九陂鎮(zhèn) | 利云清 | 90-99 | 150 |
| 89 | 九陂鎮(zhèn) | 鄧水群 | 80-89 | 100 |
| 90 | 九陂鎮(zhèn) | 陳純妹 | 80-89 | 100 |
| 91 | 九陂鎮(zhèn) | 鄧玉英 | 100及以上 | 500 |
| 92 | 九陂鎮(zhèn) | 陳賤妹 | 100及以上 | 500 |
| 93 | 九陂鎮(zhèn) | 艾意 | 80-89 | 100 |
| 94 | 東陂鎮(zhèn) | 張行榮 | 80-89 | 100 |
| 95 | 東陂鎮(zhèn) | 黃亞明 | 80-89 | 100 |
| 96 | 東陂鎮(zhèn) | 吳意秀 | 90-99 | 150 |
| 97 | 東陂鎮(zhèn) | 陳桂英 | 80-89 | 100 |
| 98 | 東陂鎮(zhèn) | 歐陽(yáng)記厚 | 80-89 | 100 |
| 99 | 東陂鎮(zhèn) | 邱世妹 | 80-89 | 100 |
| 100 | 東陂鎮(zhèn) | 黃善英 | 80-89 | 100 |
| 101 | 東陂鎮(zhèn) | 黃良孝 | 80-89 | 100 |
| 102 | 西岸鎮(zhèn) | 胡鳳意 | 80-89 | 100 |
| 103 | 西岸鎮(zhèn) | 張益生 | 80-89 | 100 |
| 104 | 西岸鎮(zhèn) | 譚意妹 | 80-89 | 100 |
| 105 | 西岸鎮(zhèn) | 吳水求 | 80-89 | 100 |
| 106 | 西岸鎮(zhèn) | 黃登欽 | 80-89 | 100 |
| 107 | 西岸鎮(zhèn) | 李遠(yuǎn)槐 | 80-89 | 100 |
| 108 | 西岸鎮(zhèn) | 孔水娥 | 80-89 | 100 |
| 109 | 西岸鎮(zhèn) | 黃細(xì)妹 | 80-89 | 100 |
| 110 | 西岸鎮(zhèn) | 潘細(xì)意 | 80-89 | 100 |
| 111 | 西岸鎮(zhèn) | 杜錦輝 | 80-89 | 100 |
| 112 | 保安鎮(zhèn) | 雷榮儉 | 80-89 | 100 |
| 113 | 保安鎮(zhèn) | 歐陽(yáng)主恩 | 80-89 | 100 |
| 114 | 保安鎮(zhèn) | 廖下意 | 80-89 | 100 |
| 115 | 保安鎮(zhèn) | 唐雪珍 | 90-99 | 150 |
| 116 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 成欽零 | 80-89 | 100 |
| 117 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 黎月保 | 80-89 | 100 |
| 118 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 吳治風(fēng) | 90-99 | 150 |
| 119 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 成佳妹 | 80-89 | 100 |
| 120 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 吳珍吉 | 90-99 | 150 |
| 121 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 黃記林 | 90-99 | 150 |
| 122 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 梁佳玉 | 80-89 | 100 |
| 123 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 黃亞彩 | 80-89 | 100 |
| 124 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 黃賢珍 | 80-89 | 100 |
| 125 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 梁劉定 | 80-89 | 100 |
| 126 | 瑤安瑤族鄉(xiāng) | 吳意妹 | 80-89 | 100 |
| 127 | 瑤安瑤族鄉(xiāng) | 潘潔珍 | 80-89 | 100 |
| 128 | 瑤安瑤族鄉(xiāng) | 陳積兆 | 80-89 | 100 |
| 129 | 瑤安瑤族鄉(xiāng) | 嚴(yán)蘇華 | 80-89 | 100 |
| 130 | 三水瑤族鄉(xiāng) | 吳新娣 | 80-89 | 100 |
| 131 | 三水瑤族鄉(xiāng) | 黃潤(rùn)記 | 80-89 | 100 |
附件下載:
首頁(yè)
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
招商引資
走進(jìn)連州
網(wǎng)絡(luò)問政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號(hào)